Tubería PEAD N-12 WT y ST

Puntos destacados de la Tubería PEAD N-12 WT y ST

Nuestra tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) nos permite ofrecer el sistema de más alta calidad en drenaje por gravedad, basado en la tecnología "Espiga-Campana" que incluye un empaque de alta hermeticidad ADS N-12® el cual nos permite reducción de diámetros. Su ligereza simplifica su transportación y maniobras de instalación. Entre sus principales características están:

  • La más alta eficiencia hidráulica y de hermeticidad, garantizado.
  • Gran durabilidad.
  • Gran capacidad estructural.
  • Ligereza.

Este producto se ofrece en dos variantes:

ADS N-12 WT. Para Sistemas Herméticos Sanitarios (Water Thight)

Incorporamos una tecnología patentada y desarrollada por la industria aeroespacial, reforzando la campana conlímero, mejorando la integridad y el control dimensional de la unión. Además lo hemos equipado con un empaque de diseño exclusivo que maximiza la hermeticidad.

Diagrama acoplamiento sanitario WT

Acoplamiento Sanitario WT (Water Tight).

ADS N-12 ST. Para Sistemas Herméticos Pluviales (Soil Thight)

Con esta tecnología hemos logrado cumplir los requisitos más estrictos de hermeticidad a los finos.

Diagrama acoplamiento pluvial ST

Acoplamiento Sanitario ST (Soil Tight).

Cumplimiento de normas ISO 9000

ADS Mexicana garantiza estricto cumplimiento de ésta norma contando con la certificación ISO 9001:2000.

Hoja de información

Diámetro nominal Diámetro promedio interior Diámetro promedio exterior Espesor pared interior mínimo Rigidez mínima requerida al 5% de deflexión Rigidez real obtenida al 5% de deflexión Peso
Kg/6 m lbs/20 pies
100mm 4.00" 104mm 4.10" 120mm 4.78" 0.5mm 0.020" 340kN/m2 50psi 85.38psi 4.08kg 9.00lbs
150mm 6.00" 152mm 6.00" 176mm 6.92" 0.5mm 0.020" 340kN/m2 50psi 65.25psi 7.71kg 17lbs
200mm 8.00" 200mm 7.90" 233mm 9.11" 0.6mm 0.024" 340kN/m2 50psi 62.81psi 13.97kg 30.80lbs
250mm 10.00" 251mm 9.90" 287mm 11.36" 0.6mm 0.024" 340kN/m2 50psi 69.56psi 20.96kg 46.20lbs
300mm 12.00" 308mm 12.15" 367mm 14.45" 0.9mm 0.035" 345kN/m2 50psi 81.16psi 28.96kg 63.80lbs
375mm 15.00" 380mm 14.98" 448mm 17.57" 1.0mm 0.039" 290kN/m2 42psi 49.76psi 42.00kg 92.50lbs
450mm 18.00" 459mm 18.07" 536mm 21.20" 1.3mm 0.051" 275kN/m2 40psi 56.71psi 58.38kg 128.60lbs
600mm 24.00" 612mm 24.08" 719mm 27.80" 1.5mm 0.059" 235kN/m2 34psi 42.21psi 99.93kg 220.30lbs
750mm 30.00" 762mm 30.00" 892mm 35.10" 1.5mm 0.059" 195kN/m2 28psi 40.80psi 145.83kg 321.50lbs
900mm 36.00" 914mm 36.00" 1059mm 41.70" 1.7mm 0.067" 150kN/m2 22psi 27.10psi 191.83kg 422.90lbs
1050mm 42.00" 1054mm 41.40" 1212mm 47.70" 1.8mm 0.070" 140kN/m2 20psi 28.90psi 239.77kg 528.60lbs
1200mm 48.00" 1209mm 47.60" 1361mm 53.50" 1.8mm 0.070" 125kN/m2 18psi 23.30psi 283.50kg 625.00lbs
1500mm 60.00" 1512mm 59.50" 1684mm 66.30" 1.8mm 0.070" 95kN/m2 14psi 19.00psi 439.56kg 969.00lbs
Pesos en KGs por metro lineal
Diámetro por tubería PEAD N-12 Concreto Acero corrugado
4" 0.69 - -
6" 1.29 31 -
8" 2.33 42 -
10" 3.42 61 13
12" 4.90 75 15
15" 6.90 129 19
18" 11.12 184 23
24" 16.24 372 29
30" 24.26 500 45
Altura del relleno
Relleno mínimo
Cargas H-20 Cargas E-80
30 cms 4" - 42" 60 cms 4" - 48"
60 cms 48" 90 cms 60"
Las tuberías ADS se pueden instalar con especificación estandar con rellenos máximos de 10.00 mts de altura.

Para rellenos mayores a 10.00 mts deberá considerarse instalación especial, previa consulta con el departamento de ingeniería de ADS.

Notas:

  1. Las alturas de relleno se miden desde la parte superior de la tubería.
  2. Para los procedimientos de instalación estandar se deben atender las recomendaciones técnicas del manual de instalación para tubería ADS.
Instalación
Instalacion de tuberia PEAD N-12